외래진료안내
의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
* 최종수정일 : 2024-07-05
중분류 | 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
근골격계 | Foot MRI CE(-) | RMZK4800,4820 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | Foot MRI CE(+) | RMZK4810,4830 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
뇌혈관 | Brain MRA CE(-) | RMZC1340 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
뇌혈관 | Brain MRA CE(-) & DWI | RMZC1347 | 655,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
뇌혈관 | Brain Venogram(+) | RMZC1372 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
뇌혈관 | Brain Venogram(-) | RMZC1374 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
뇌혈관 | Brain Post-Fossa MRI CE(-) & MRA | RMZC1380 | 710,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
뇌혈관 | Post- Fossa MRI CE(-) & MRA & DWI | RMZC1381 | 820,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
뇌혈관 | Brain Post-Fossa MRI CE(+) & MRA | RMZC1382 | 810,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
뇌혈관 | Brain Post-Fossa MRI CE(+) & MRA & DWI | RMZC1383 | 920,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(-) | RMZC1100 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(-) & DWI | RMZC1110 | 655,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(-) & DWI(TGA) | RMZC1112 | 655,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(-) & MRA & DWI(TGA) | RMZC1113 | 820,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(+) | RMZC1120 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(+) & DWI | RMZC1124 | 743,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(+) & DWI(TGA) | RMZC1126 | 743,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(+) & MRA & DWI(TGA) | RMZC1127 | 908,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain Post Fossa MRI CE(-) & DWI | RMZC1140 | 655,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain Post Fossa MRI CE(+) & DWI | RMZC1150 | 743,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 |
