외래진료안내
의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
* 최종수정일 : 2024-07-05
중분류 | 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
척추 | MR Myelography | RMZO3220 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
척추 | (3.0T) Whole Spine MRI CE(-) | RMZO3230 | 1,040,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
척추 | (3.1T) Whole Spine MRI CE(+) | RMZO3240 | 1,216,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
혈관 | Neck MRA CE(-) | RMZC1600 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
혈관 | Neck MRA CE(+) | RMZC1601 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
혈관 | Thoracic MRA(+) | RMZA7000 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
흉부 | Chest MRI CE(-) | RMZE5100 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
흉부 | Chest MRI CE(+) | RMZE5110 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
흉부 | Mediastinum MRI CE(-) | RMZE5120 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
흉부 | Mediastinum MRI CE(+) | RMZE5130 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
흉부 | Cardiac MRI CE(+) | RMZE5140 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
특수검사-관류 | Perfusion CE(+)(단독100%) | RMZC1230 | 400,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
특수검사- 확산+관류 | Perfusion CE(+) & DWI | RMZC1231 | 510,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 |
