외래진료안내
의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
* 최종수정일 : 2024-07-05
중분류 | 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
두경부 | Brain MRI CE(-) & DWI(Cavernous Sinus) | RMZC1402 | 655,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(-) & MRA & DWI(Cavernous Sinus) | RMZC1403 | 820,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(+)(Cavernous Sinus) | RMZC1404 | 645,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(+) & MRA(Cavernous Sinus) | RMZC1405 | 810,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(+) & DWI(Cavernous Sinus) | RMZC1406 | 755,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Brain MRI CE(+) & MRA & DWI(Cavernous Sinus) | RMZC1407 | 920,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Navigation MRI Brain(-) | RMZC1500 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Navigation MRI Brain(+) | RMZC1501 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Ear MRI CE(-) & DWI | RMZC1560 | 655,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부 | Ear MRI CE(+) & DWI | RMZC1561 | 755,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Neck MRI CE(-) | RMZM2100 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Neck MRI CE(+) | RMZM2110 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Parotid Gland MRI CE(-) | RMZM2120 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Parotid Gland MRI CE(+) | RMZM2130 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Pharynx MRI CE(-) | RMZM2140 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Pharynx MRI CE(+) | RMZM2150 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Larynx MRI CE(-) | RMZM2160 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Larynx MRI CE(+) | RMZM2170 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Thyroid MRI CE(-) | RMZM2180 | 545,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 | ||||
두경부-경부 | Thyroid MRI CE(+) | RMZM2190 | 633,000 | 0 | 0 | 급여인정기준외 실시한경우비급여 |
