메인콘텐츠 바로가기

봉생기념병원 (BONGSENG MEMORIAL HOSPITAL est. 1949) 비급여진료비용

이전 페이지로 이동
통합검색 입력란
전체메뉴
전체메뉴 닫기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2023-12-15

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
중분류 분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원)
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
  검체검사료 Routine & Diff count, Semen LCF1700 D0327 8,920 0 0
  검체검사료 Influenza A&B Ag.Rapid test LLE705 CZ394 30,000 0 0
  검체검사료 Deoxycorticosterone LOG1110 377,856 0 0
  검체검사료 ABO Genotyping LOG1200 C5806 198,240 0 0
  검체검사료 Acetylcholin Receptor Ab(blocking) LOG1203 461,952 0 0
  검체검사료 Alpha 1-Acidglycoprotein LOG1220 110,344 0 0
  검체검사료 Alpha 1-Microglobulin(Serum) LOG1227 89,063 0 0
  검체검사료 Alpha 1-Microglobulin(Random Urine) LOG1228 89,063 0 0
  검체검사료 Alpha 2-Macroglobulin LOG1229 95,017 0 0
  검체검사료 Amphetamine LOG1234 15,041 0 0
  검체검사료 Amyloid A(Serum) LOG1285 CZ242 53,560 0 0
  검체검사료 항 ss DNA항체[IgM] LOG1291 118,781 0 0
  검체검사료 항 ss DNA항체[IgG] LOG1292 78,663 0 0
  검체검사료 Beta-Carotene LOG1305 326,784 0 0
  검체검사료 Cocaine LOG1415 15,041 0 0
  검체검사료 C1q LOG1491 108,394 0 0
  검체검사료 Elastase 1 LOG1621 122,076 0 0
  검체검사료 Fragile X PCR LOG1714 117,000 0 0
  검체검사료 Homogentistic acid(HGA) LOG1922 167,604 0 0
  검체검사료 Hepatitis D Virus(HDV)Antibody, Total LOG1938 337,584 0 0
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  >