메인콘텐츠 바로가기

봉생기념병원 (BONGSENG MEMORIAL HOSPITAL est. 1949) 비급여진료비용

이전 페이지로 이동
통합검색 입력란
전체메뉴
전체메뉴 닫기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2023-12-15

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
중분류 분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원)
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
  초음파검사 (일반)Trans-Thoracic Echocardiography SCE001 EB432 170,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 (전문)Trans-Thoracic Echocardiography SCE002 EB433 200,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Pharmacologic Echocardiography(약물부하심초음) SCE040 EB434 450,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Exercise Echocardiography(운동부하심초음) SCE042 EB435 400,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Upper Abdomen (SONO) RU1100 EB441 100,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Upper Abdomen정밀 (SONO) RU1100A EB442 100,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Appendix(SONO) RU1150 EB443 90,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Pelvis(Inguinal SONO) RU1142 EB445 90,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 KUB(SONO) RU1130 EB448 70,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Kidney(SONO) RU1125 EB449 111,260 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Blader(SONO) RU1126 EB450 100,360 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Prostate(SONO) RU1200 EB451 90,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Penis(SONO) RU1210 EB453 80,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Scrotum(SONO) RU1190 EB454 90,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 GY Sono (일반) RU5120 EB455 50,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 GY Sono (정밀) RU5121 EB457 50,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Finger joint(SONO 편측) RU1241 EB461 80,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Toe joint(SONO 편측) RU1243 EB462 80,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Elbow joint(SONO 편측) RU1245 EB463 80,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
  초음파검사 Knee joint(SONO 편측) RU1247 EB464 80,000 0 0 급여인정기준외 실시한경우비급여
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >